தமிழ் புத்தகங்களின் எண்ணிக்கை
| வ.எண் | பாடப்பிரிவு | எண்ணிக்கை |
|---|---|---|
| 1 | விவசாயம் | 220 |
| 2 | விஞ்ஞானம் | 2170 |
| 3 | ஜோதிடம் சித்தர்கள் | 3100 |
| 4 | கதைகள் | 9320 |
| 5 | கட்டுரைகள் | 2050 |
| 6 | பொருளாதாரம் | 856 |
| 7 | கலைகள் | 1240 |
| 8 | வரலாறு | 5301 |
| 9 | கடிதங்கள் | 2030 |
| 10 | சமயம் | 4600 |
| 11 | தத்துவம் | 550 |
| 12 | மொழிபெயர்ப்பு | 380 |
| 13 | சட்டம் | 225 |
| 14 | மருத்துவம் | 1720 |
| 15 | பொது அறிவு | 550 |
| 16 | தமிழ் இலக்கியம் | 1075 |
| 17 | மனோவியல் | 1170 |
| 18 | விகடன் பிரசுரம் | 860 |
| மொத்தம் | 37417 |
Total number of Books in English
| S.No | Categories | Book Count |
|---|---|---|
| 1 | Fiction | 18293 |
| 2 | Generalia | 4119 |
| 3 | History | 1724 |
| 4 | Economics | 1496 |
| 5 | Religion | 1049 |
| 6 | Computerscience | 1052 |
| 7 | Philosopy | 700 |
| 8 | Medicine | 560 |
| 9 | Psychology | 554 |
| 10 | Engineering | 1290 |
| 11 | Mathematics | 447 |
| 12 | Physics | 340 |
| 13 | Chemistry | 330 |
| Total | 31954 |
நூலகத்தின் பழைய தமிழ் புத்தகங்களில் சில
| வ.எண் | தலைப்பு | அச்சிடப்பட்ட வருடம் |
|---|---|---|
| 1 | கலித்தொகை | 1887 |
| 2 | திருவ சரித்திர கீர்த்தனை | 1900 |
| 3 | இங்கித மாலை மூலமும் உரையும் | 1904 |
| 4 | தியாகராச லீலை | 1905 |
| 5 | வள்ளலார் சாஸ்திரம் | 1907 |
| 6 | திருமந்திரம் | 1912 |
நூலகத்தின் அபூர்வமான தமிழ் புத்தகங்களில் சில
| வ.எண் | தலைப்பு | அச்சிடப்பட்ட வருடம் |
|---|---|---|
| 1 | சிவஞான போதமும் சிவஞான பாடியமும் (மெய்கண்ட தேவர்) | 1921 |
| 2 | வராக ஷேத்திரமாகிய ஸ்ரீவில்லிபுத்தூர் ஸ்தல புராணம் | 1924 |
| 3 | தமிழ் மொழியின் வரலாறு (வி.கே.சூரியநாராயணசாஸ்திரி) | 1927 |
| 4 | திருக்குறட்குமரேச வெண்பா (ஜெகவீரபாண்டியணார்) | 1931 |
| 5 | பட்டிணத்துப் பிள்ளையார் அருவிய பிரபந்தத் திட்டு | 1934 |
| 6 | செந்தமிழ் செல்வி | 1937 -1938 |
| 7 | வமல ராமாயணம் என்னும் ஞானவாசிட்டம் | 1937 |
| 8 | வைத்திய மலை அகராதி | 1939 |
| 9 | வீரசோழியம் (புத்தமித்ரானர்) | 1942 |
| 10 | பதினெண் கீழ்கணக்கு நாலந்திணை இன்னிலை கைந்நிலை | 1961 |
| 11 | டாக்டர் உ.வே. சாமிநாதய்யர் நூல் நிலையச் சுவடிகளின் விளக்கம் | 1961 |
| 12 | நைடதம்: மூலமும் உரையும் (ஆதிவீர ராமபாண்டியர்) | 1962 |
Rare Book Collections in English
| S.No | Account Number | Years | Name of the Book |
|---|---|---|---|
| 1 | 1 | 1833 | Penny Cyclopedia (vol 1-x) |
| 2 | 51 | 1888 | Science for all |
| 3 | 147 | 1887 | Life and Times Queen Victoria |
| 4 | 5000 | 1971 | Report of the centre state relations inquiry committee |
| 5 | 5001 | 1967 | Catalogue of books in the madras legislature library |
| 6 | 2609 | Thaokers india directory of india and Pakistan (1949-50) | |
| 7 | 38 | The Indian year book & who’s who(1939-40) | |
| 8 | 53 | 1889 | Our earth and its story |
| 9 | 3624 | 1915 | Records of fort st George Sundry book (1758 -59) |
| 10 | 574 | 1922 | India’s Parliament |
| 11 | 2105 | 1945 | Constitutional proposals of the sapru committee |
